ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
FG08B
Spécifications
- Description
- Fuel Tank Sending Unit
- Sortie
- Butt Flare 3/8 in. Diameter
- Nbre de sorties
- 1
- Fils
- 2
- Résistance
- 0-95
- Crépines
- Included
- Anneau de verrouillage
- Included
- Joint torique
- Included
- Trousse
- LO01
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Regal Limited Turbo V6 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | GAS | CARB | N | 4 | - | - | 252 |
Chevrolet Malibu Base L6 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
1980 | GAS | CARB | N | - | - | 4097 | 250 | |
1979 | GAS | CARB | N | - | - | 4097 | 250 |
Chevrolet Malibu Base V6 3.8L
Chevrolet Malibu Base V8 4.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | J | - | - | 267 | |
1980 | GAS | CARB | N | J | - | - | 267 | |
1979 | GAS | CARB | N | J | - | - | 267 |
Chevrolet Malibu Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
1980 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
1979 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
1978 | GAS | CARB | N | U | LG3 | - | 305 |
Chevrolet Malibu Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1980 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1979 | GAS | CARB | N | - | - | - | 350 | |
1979 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1978 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 |
Chevrolet Malibu Base V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | M | - | - | 200 | |
1978 | GAS | CARB | N | M | - | - | 200 |