Recherche de pièces
ou
FC1522T
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Couleur
- Silver
- Diamètre d’entrée
- 12.5 mm
- Diamètre de sortie
- 13 mm
- Épaisseur du cœur
- 1.25 in
- Hauteur du cœur
- 12 in
- Largeur du cœur
- 6.1 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Nombre de rangées de refroidissement
- 10
- Quincaillerie de montage incluse
- Yes
- Type de grade
- Standard Replacement
- Type de raccord d’entrée
- Hose Barb
- Type de raccord de sortie
- Hose Barb
- Code pop.
- W
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-450 Super Duty Base V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CNG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2010 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2010 | LPG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2009 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford Econoline Wagon (Mexico) XL V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2013 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2012 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2011 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2010 | GAS | FI | N | - | 99L | - | 330 |

Derrière
Dessous
Côté droit