Recherche de pièces
ou
F93A
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Anneau de verrouillage inclus
- Yes
- Capacité
- 55 gal
- Carter attaché
- No
- Carter avec déflecteurs
- No
- Col de remplissage attaché
- No
- Compatibilité système de carburant
- Electronic Fuel Injection
- Couleur
- Silver
- Élément d’indication de carburant inclus
- No
- Épaisseur du matériau
- 0.06 in
- Hauteur
- 16.75 in
- Joint torique inclus
- Yes
- Largeur
- 31.75 in
- Longueur
- 36.25 in
- Pompe à carburant incluse
- No
- Revêtement du réservoir de carburant
- Painted
- Sangles de montage incluses
- No
- Code pop.
- C
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-350 Super Duty XL V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2013 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2012 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2011 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford E-350 Super Duty XL V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2013 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2012 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2011 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-350 Super Duty XLT V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2013 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2012 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2011 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford E-350 Super Duty XLT V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2013 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2012 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2011 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-450 Super Duty Base V10 6.8L
Ford E-450 Super Duty Base V8 6.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2018 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
| 2017 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |

Devant
Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5