ou
F6D
Spécifications
- Gallon US
- 19
- Litre
- 72
- Longueur
- 58-7/8 in.
- Largeur
- 12-1/4 in.
- Hauteur
- 12-1/2 in.
- Trousse
- LO04 (Included)
- Courroies
- ST03 (Not Included)
- Commentaires
- W/O Vent Support In Filler Pipe
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-350 Econoline XL V8 7.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
1990 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
1989 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
1988 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 |
Ford E-350 Econoline XL V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1990 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1989 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1988 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline XL L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1989 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1988 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline XL V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1989 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1988 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1990 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1989 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1990 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1989 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V8 7.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
1990 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
1989 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1990 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |