ou
DC0973
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
Ford E-150 XLT V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | FLEX | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 2012 | FLEX | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 2011 | FLEX | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 2010 | FLEX | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 2009 | FLEX | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford E-150 XLT V8 5.4L
Ford E-250 Base V8 4.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FLEX | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 2013 | FLEX | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford E-250 Base V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | CNG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2014 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2014 | LPG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2013 | CNG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2013 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 |


Dessous
Devant