ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
DC0711
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
Chevrolet Express 2500 LS V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
2000 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
1999 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
1997 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
1996 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 |
Chevrolet Express 2500 LS V8 5.0L
Chevrolet Express 2500 LS V8 5.7L
Chevrolet Express 2500 LS V8 6.5L
Chevrolet G30 Beauville V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | CNG | FI | N | K | - | - | 350 |