ou
DC0706
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
GMC Sonoma SL L4 2.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 | |
| 1999 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 | |
| 1998 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 |
GMC Sonoma SL V6 4.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
| 1999 | GAS | FI | N | X | LF6 | - | 262 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
| 1998 | GAS | FI | N | X | LF6 | - | 262 |
GMC Sonoma SLE L4 2.2L
GMC Sonoma SLE V6 4.3L
GMC Sonoma SLS V6 4.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | X | LU3 | - | 262 | |
| 2003 | GAS | FI | N | X | LU3 | - | 262 | |
| 2002 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 |
GMC Sonoma SLS L4 2.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | H | LN2 | 2190 | 134 | |
| 2002 | FLEX | FI | N | 5 | L43 | 2190 | 134 | |
| 2001 | FLEX | FI | N | 5 | L43 | 2190 | 134 |


Dessous
Devant
Kit