ou
DC0703
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
Chevrolet P20 Base V8 6.2L
Chevrolet P20 Base L6 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1987 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1986 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1985 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet P20 Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1987 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1987 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1986 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1985 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 |
Chevrolet P20 Step-Van L6 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1988 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1987 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
1985 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet P20 Step-Van V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1988 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1987 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1987 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet P20 Step-Van V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 | |
1988 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 | |
1987 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 |