ou
DC0701
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
Buick Regal Base V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | A | LD5 | 3800 | 231 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | A | LD5 | 3800 | 231 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | A | LD5 | 3800 | 231 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | A | LD5 | 3800 | 231 |
Buick Regal Base V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 |
Buick Regal Base V8 5.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | DIESEL | FI | N | N | - | - | 350 | |
| 1983 | DIESEL | FI | N | N | - | - | 350 | |
| 1982 | DIESEL | FI | N | N | - | - | 350 |
Buick Regal Base V6 4.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | 4 | - | - | 252 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | 4 | - | - | 252 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | 4 | - | - | 252 |
Buick Regal Base V6 4.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | DIESEL | FI | N | V | - | - | 260 | |
| 1983 | DIESEL | FI | N | V | - | - | 260 | |
| 1982 | DIESEL | FI | N | V | - | - | 260 |
Buick Regal Base V8 4.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | GAS | CARB | N | J | - | - | 267 |
Buick Regal Estate Wagon V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | GAS | CARB | N | A | LD5 | 3800 | 231 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | A | LD5 | 3800 | 231 |
Buick Regal Estate Wagon V6 4.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | GAS | CARB | N | 4 | - | - | 252 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | 4 | - | - | 252 |
Buick Regal Estate Wagon V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 |
Buick Regal Estate Wagon V8 5.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | DIESEL | FI | N | N | - | - | 350 | |
| 1982 | DIESEL | FI | N | N | - | - | 350 |


Dessous
Devant
Kit