ou
DC0701
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
Chevrolet S10 Tahoe V6 4.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
| 1989 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
| 1988 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
Chevrolet S10 Tahoe L4 2.5L
Chevrolet S10 Tahoe V6 2.8L
Chevrolet S10 Tahoe L4 1.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | A | - | - | 119 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | A | - | - | 119 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | A | - | - | 119 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | A | - | - | 119 |
Chevrolet S10 Tahoe L4 2.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | DIESEL | FI | N | S | - | - | 134 | |
| 1984 | DIESEL | FI | N | S | - | - | 134 | |
| 1983 | DIESEL | FI | N | S | - | - | 134 |
Chevrolet S10 Tahoe L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | Y | LQ2 | - | 122 |


Dessous
Devant
Kit