ou
CU2856
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Rangée
- 1
- Hauteur
- 25.8125 In.
- Largeur
- 16.875 In.
- Épaisseur
- 1 In.
- Collecteur d'entrée
- 18.0625 In.
- Collecteur de sortie
- 18.0625 In.
- Entrée
- 1.5 In.
- Sortie
- 1.5 In.
- RHT (TOC)
- Plated
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Guides
Guides
Guides
Technique
Technique
Garanties
Applications
Filtres
Lincoln Zephyr Base V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Lincoln Zephyr Premium V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Mercury Milan Base L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Mercury Milan Base V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Mercury Milan Premier L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Mercury Milan Premier V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |

Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
Vidéo 6
Vidéo 7