ou
CU2184
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Rangée
- 1
- Hauteur
- 26.625 In.
- Largeur
- 14.625 In.
- Épaisseur
- 1 In.
- Collecteur d'entrée
- 15 In.
- Collecteur de sortie
- 15 In.
- Entrée
- 1.3125 In.
- Sortie
- 1.3125 In.
- RHM (EOC)
- Concentric
- RHT (TOC)
- Plated
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Guides
Guides
Guides
Technique
Technique
Garanties
Applications
Filtres
Chrysler Concorde LXi V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 | |
| 2003 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 | |
| 2002 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 |
Chrysler Concorde LXi V6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 2000 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1999 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1998 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 |
Chrysler Intrepid Base V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 | |
| 1999 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 | |
| 1998 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 |
Chrysler Intrepid Base V6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1999 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1998 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 |
Chrysler Intrepid Base V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | V | - | 3497 | 215 |
Chrysler Intrepid ES V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 | |
| 2003 | GAS | FI | N | G | - | 3497 | 215 | |
| 2002 | GAS | FI | N | M | - | 3497 | 215 |
Chrysler Intrepid ES V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 | |
| 2001 | GAS | FI | N | U | - | 2736 | 167 | |
| 2000 | GAS | FI | N | U | - | 2736 | 167 | |
| 1999 | GAS | FI | N | R | EER | 2736 | 167 |
Chrysler Intrepid ES V6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 2000 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1999 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 | |
| 1998 | GAS | FI | N | J | EGW | 3200 | 197 |

Derrière
Kit
Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
Vidéo 6
Vidéo 7