ou
CMP09A
Spécifications
- Mat. faisceau
- Steel
- Hauteur
- 11.9685 In.
- Filetage du bouchon de vidange
- M14 - 1.5
- Litre
- 53
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Peterbilt 367 Base L6 14.9L
Peterbilt 389 Base L6 14.9L
Peterbilt 567 Base L6 14.9L
Peterbilt 579 Base L6 14.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
| 2022 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
| 2021 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |

Derrière
Dessous
Devant