ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
CH238BRL
Spécifications
- Description
- Trunk floor body brace
- Dimensions
- H - 4 1/2 In. X L - 37 1/2 In.
- Spécifications
- LH driver side
- Commentaires
- Individual body brace for the trunk floor
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Chevelle Malibu V8 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | GAS | CARB | N | - | - | - | 400 | |
1971 | GAS | CARB | N | - | - | 6588 | 402 | |
1970 | GAS | CARB | N | - | - | - | 400 | |
1970 | GAS | CARB | N | - | - | 6588 | 402 |
Chevrolet Chevelle Malibu V8 7.4L
Chevrolet Chevelle Malibu L6 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | GAS | CARB | N | - | - | 4097 | 250 | |
1970 | GAS | CARB | N | - | - | 4098 | 250 | |
1969 | GAS | CARB | N | - | - | 4097 | 250 | |
1969 | GAS | CARB | N | - | - | 4098 | 250 |
Chevrolet Chevelle Malibu V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | GAS | CARB | N | - | - | 5031 | 307 | |
1970 | GAS | CARB | N | ND | - | - | 307 | |
1969 | GAS | CARB | N | - | - | 5031 | 307 | |
1969 | GAS | CARB | N | DC | - | - | 307 |
Chevrolet Chevelle Malibu V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | GAS | CARB | N | - | - | - | 350 | |
1969 | GAS | CARB | N | - | - | - | 350 |
Chevrolet Chevelle Malibu V8 6.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | GAS | CARB | N | - | - | - | 396 | |
1969 | GAS | CARB | N | - | - | - | 396 | |
1969 | GAS | CARB | N | - | - | 6489 | 396 |
Chevrolet Chevelle Malibu L6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | GAS | CARB | N | - | - | - | 230 | |
1969 | GAS | CARB | N | - | - | 3769 | 230 |