ou
C-755
Spécifications
- Ignition Type
- Electronic
- Type de connecteur
- Male
- Nombre de broche
- 2
- Forme de la broche
- Blade
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Jeep Commander Limited V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2009 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
2008 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Commander Limited Premium V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2010 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Commander Sport V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2009 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
2008 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Grand Cherokee Laredo V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
2008 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2009 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
2008 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Ram 1500 Big Horn V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |
Ram 1500 Outdoorsman V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2012 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2011 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |
Ram 1500 SLT V8 4.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2012 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |