en|es|fr
Connexion
Mot de passe oublié?

Veuillez entrer votre nom d’utilisateur. Nous vous enverrons un courriel qui vous expliquera comment choisir un nouveau mot de passe (il peut se trouver dans votre dossier de spam).

Recherche de pièces

C-654

Bobine d’allumage

* La finition et la couleur peuvent varier

Spécifications

Fil de bobine inclus
No
Quantité de bornes
2
Quincaillerie de montage incluse
No
Rempli d’huile
Yes
Support de montage inclus
Yes
Type d’allumage
Standard
Type de bobine
Standard
Type de borne
Blade
Type de borne (mâle/femelle)
Male
Type de montage
2 Bolts
Voltage
12.0 VDC
Code pop.
A

Documents associés

Applications

Filtres

BMW 2002 Base L4 2.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1970 GAS CARB N - M10B20 1990 121
launch 1970 GAS CARB N - M15 1990 121
launch 1969 GAS CARB N - 121 1990 121
launch 1969 GAS CARB N - M10B20 1990 121
launch 1969 GAS CARB N - M15 1990 121
launch 1968 GAS CARB N - 121 1990 121
launch 1968 GAS CARB N - M10B20 1990 121
launch 1968 GAS CARB N - M15 1990 121
launch 1967 GAS CARB N - 121 1990 121
launch 1967 GAS CARB N - M10B20 1990 121
launch 1967 GAS CARB N - M15 1990 121

BMW 2002 Cabriolet L4 2.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1974 GAS CARB N - 121 1990 121
launch 1974 GAS CARB N - M10B20 1990 121
launch 1974 GAS CARB N - M15 1990 121
launch 1973 GAS CARB N - 121 1990 121
launch 1973 GAS CARB N - M10B20 1990 121
launch 1973 GAS CARB N - M15 1990 121
launch 1972 GAS CARB N - 121 1990 121
launch 1972 GAS CARB N - M10B20 1990 121
launch 1972 GAS CARB N - M15 1990 121
launch 1971 GAS CARB N - 121 1990 121
launch 1971 GAS CARB N - M10B20 1990 121
launch 1971 GAS CARB N - M15 1990 121

BMW 2002ti Base L4 2.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1968 GAS CARB N - 121 1990 121
launch 1968 GAS CARB N - M10B20 1990 121