ou
C-624
Spécifications
- Ignition Type
- Standard
- Type de connecteur
- Male
- Nombre de broche
- 2
- Forme de la broche
- Threaded
- Longueur
- 5-3/4 In.
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Subaru GL Base H4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | GAS | CARB | N | 5 | - | 1781 | - | |
| 1981 | GAS | CARB | N | 4 | - | 1781 | - | |
| 1981 | GAS | CARB | N | 5 | - | 1781 | - | |
| 1980 | GAS | CARB | N | 4 | - | 1781 | - |
Subaru GL Base H4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | GAS | CARB | N | 3 | - | 1595 | - |
Subaru GL Turbo H4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | T | 5 | - | 1781 | - |
Subaru GL-10 Base H4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | N | 4 | - | 1781 | - | |
| 1986 | GAS | FI | N | 4 | - | 1781 | - | |
| 1985 | GAS | FI | N | 4 | - | 1781 | - |
Subaru GL-10 Turbo H4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | FI | T | 4 | - | 1781 | - | |
| 1987 | GAS | FI | T | 5 | - | 1781 | - | |
| 1987 | GAS | FI | T | 7 | - | 1781 | - |
Subaru GLF Base H4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | GAS | CARB | N | 4 | - | 1781 | - | |
| 1981 | GAS | CARB | N | 4 | - | 1781 | - | |
| 1980 | GAS | CARB | N | 4 | - | 1781 | - |
Subaru GLF Base H4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | GAS | CARB | N | 2 | - | 1595 | - |
Subaru Standard Base H4 1.6L
Subaru Standard Base H4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GAS | CARB | N | 5 | - | 1781 | - | |
| 1982 | GAS | CARB | N | 5 | - | 1781 | - | |
| 1981 | GAS | CARB | N | 5 | - | 1781 | - |


Dessous
Devant
Dessus