Recherche de pièces
ou
C-624
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Fil de bobine inclus
- No
- Hauteur totale
- 146 mm
- Quantité de bornes
- 2
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Rempli d’huile
- Yes
- Résistance primaire
- 2.2 Ohms
- Résistance secondaire
- 6300 Ohms
- Sexe du connecteur
- Male
- Support de montage inclus
- No
- Type d’allumage
- Standard
- Type de bobine
- Conventional
- Type de borne
- Threaded
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Voltage
- 12.0 VDC
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
International M800 Post Office Base V8 5.0L
International M800 Post Office Base L4 2.5L
International M800 Post Office Base L4 3.2L
International M800 Post Office Base L6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | GAS | CARB | N | - | 6-232 | - | 232 | |
| 1970 | GAS | CARB | N | - | - | - | 232 | |
| 1970 | GAS | CARB | N | - | 6-232 | - | 232 |
International M800 Post Office Base L6 3.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | GAS | CARB | N | - | - | - | 241 | |
| 1970 | GAS | CARB | N | - | BD240 | 3933 | 240 | |
| 1970 | GAS | CARB | N | - | BG241 | 3933 | 240 | |
| 1970 | GAS | CARB | N | - | SD240 | 3933 | 240 |


Dessous
Devant
Dessus