Recherche de pièces
ou
C-624
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Fil de bobine inclus
- No
- Hauteur totale
- 146 mm
- Quantité de bornes
- 2
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Rempli d’huile
- Yes
- Résistance primaire
- 2.2 Ohms
- Résistance secondaire
- 6300 Ohms
- Sexe du connecteur
- Male
- Support de montage inclus
- No
- Type d’allumage
- Standard
- Type de bobine
- Conventional
- Type de borne
- Threaded
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Voltage
- 12.0 VDC
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Dodge Monaco Royal Brougham V8 5.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | GAS | CARB | N | J | - | - | 360 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | K | - | - | 360 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | L | - | - | 360 |
Dodge Monaco Royal Brougham V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | GAS | CARB | N | M | - | - | 400 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | N | - | - | 400 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | P | - | 6556 | 400 |
Dodge Monaco Royal Brougham V8 7.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | GAS | CARB | N | T | - | 7211 | 440 | |
| 1975 | GAS | CARB | N | U | - | 7211 | 440 |
Dodge Omni Base L4 1.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | A | - | - | 105 |
Dodge P100 Van Base L6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | GAS | CARB | N | 6 | - | 3687 | 225 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1966 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | A225 | 3687 | 225 |
Dodge P100 Van Base L6 2.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | GAS | CARB | N | A | - | 2786 | 170 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | A170 | 2786 | 170 | |
| 1961 | GAS | CARB | N | - | R17 | 2786 | 170 |
Dodge P200 Van Base L6 3.7L
Dodge P200 Van Base L6 2.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | GAS | CARB | N | A | - | 2786 | 170 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | A170 | 2786 | 170 | |
| 1961 | GAS | CARB | N | - | R17 | 2786 | 170 |
Dodge P300 Series Base V8 5.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | GAS | CARB | N | - | - | 5211 | 318 |


Dessous
Devant
Dessus