ou
C-624
Spécifications
- Ignition Type
- Standard
- Type de connecteur
- Male
- Nombre de broche
- 2
- Forme de la broche
- Threaded
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Luv Pickup Base L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | GAS | CARB | N | N | G180Z | 1817 | 111 | |
1972 | GAS | CARB | N | N | - | - | 111 | |
1972 | GAS | CARB | N | N | - | 1817 | 111 | |
1972 | GAS | CARB | N | N | G180Z | 1817 | 111 |
Chevrolet Malibu Base L6 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | D | - | 4097 | 250 | |
1974 | GAS | CARB | N | D | - | 4098 | 250 | |
1973 | GAS | CARB | N | D | - | 4097 | 250 | |
1973 | GAS | CARB | N | D | - | 4098 | 250 |
Chevrolet Malibu Base V8 5.7L
Chevrolet Malibu Base V8 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
1974 | GAS | CARB | N | U | - | - | 400 |
Chevrolet Malibu Base V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | GAS | CARB | N | X | - | 7439 | 454 | |
1974 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 454 | |
1974 | GAS | CARB | N | Y | - | 7439 | 454 | |
1974 | GAS | CARB | N | Y | - | 7441 | 454 |
Chevrolet Malibu Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | GAS | CARB | N | F | - | - | 307 | |
1973 | GAS | CARB | N | F | - | 5031 | 307 |