C-622

Spécifications

Ignition Type
Standard
Nombre de broche
2
Forme de la broche
Threaded
Code pop.
B

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Jaguar XK120 Base L6 3.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1950 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210

Jaguar XK120 M L6 3.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1954 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1953 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1952 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210

Jaguar XK140 Base L6 3.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1956 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1955 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210

Jaguar XK140 M L6 3.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1956 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1955 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210

Jaguar XK140 MC L6 3.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1956 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1955 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210

Jaguar XK150 Base L6 3.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1961 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1960 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1959 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1958 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210

Jaguar XK150 Base L6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1961 GAS CARB N - XK 3.8 3781 231
launch 1960 GAS CARB N - XK 3.8 3781 231
launch 1959 GAS CARB N - XK 3.8 3781 231
launch 1958 GAS CARB N - XK 3.8 3781 231

Jaguar XK150 S L6 3.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1961 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210
launch 1960 GAS CARB N - XK 3.4 3442 210

Jaguar XK150 S L6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1961 GAS CARB N - XK 3.8 3781 231
launch 1960 GAS CARB N - XK 3.8 3781 231