C-622

Spécifications

Ignition Type
Standard
Nombre de broche
2
Forme de la broche
Threaded
Code pop.
B

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

International AM132 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1958 GAS CARB N - - - 220
launch 1957 GAS CARB N - - - 220

International AM80 Metro-Mite L4 1.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1961 GAS CARB N - - - 91
launch 1958 GAS CARB N - - - 91
launch 1957 GAS CARB N - - - 91

International B100 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1960 GAS CARB N - BD220 3608 220
launch 1960 GAS CARB N - BG220 3608 220
launch 1960 GAS CARB N - SD220 3608 220
launch 1960 GAS CARB N - U220 3608 220
launch 1959 GAS CARB N - BD220 3608 220
launch 1959 GAS CARB N - BG220 3608 220
launch 1959 GAS CARB N - SD220 3608 220
launch 1959 GAS CARB N - U220 3608 220

International B100 Base L6 3.9L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1960 GAS CARB N - BD240 3933 240
launch 1960 GAS CARB N - BG241 3933 240
launch 1960 GAS CARB N - SD240 3933 240
launch 1959 GAS CARB N - BD240 3933 240
launch 1959 GAS CARB N - BG241 3933 240
launch 1959 GAS CARB N - SD240 3933 240

International B100 Base L6 4.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1960 GAS CARB N - BD264 4335 264
launch 1960 GAS CARB N - BG264 4335 264
launch 1960 GAS CARB N - BG265 4335 264
launch 1960 GAS CARB N - SD264 4335 264
launch 1959 GAS CARB N - BD264 4335 264

International B100 Base V8 4.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1960 GAS CARB N - V266 4360 266