Recherche de pièces
ou
C-622
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Fil de bobine inclus
- No
- Quantité de bornes
- 2
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Rempli d’huile
- Yes
- Support de montage inclus
- Yes
- Type d’allumage
- Standard
- Type de bobine
- Conventional
- Type de borne
- Threaded
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Type de montage
- 1 Bolt
- Voltage
- 12.0 VDC
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Simca Aronde Oceane L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | GAS | CARB | N | - | - | 1290 | 79 | |
| 1957 | GAS | CARB | N | - | - | 1290 | 79 | |
| 1956 | GAS | CARB | N | - | - | 1290 | 79 |
Simca Aronde Plein Ciel L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | GAS | CARB | N | - | - | 1290 | 79 | |
| 1957 | GAS | CARB | N | - | - | 1290 | 79 | |
| 1956 | GAS | CARB | N | - | - | 1290 | 79 |
Simca Aronde Sport L4 1.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | GAS | CARB | N | - | - | 1221 | 74 |
Simca Vedette Base V8 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | GAS | CARB | N | - | - | 2351 | 144 | |
| 1958 | GAS | CARB | N | - | - | 2351 | 144 | |
| 1957 | GAS | CARB | N | - | - | 2351 | 144 | |
| 1956 | GAS | CARB | N | - | - | 2351 | 144 |
Singer Gazelle Base L4 1.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | GAS | CARB | N | - | - | 1494 | 91 | |
| 1959 | GAS | CARB | N | - | - | 1494 | 91 | |
| 1958 | GAS | CARB | N | - | - | 1497 | - | |
| 1957 | GAS | CARB | N | - | - | 1497 | - |
Singer SM1500 Base L4 1.5L
Standard Sportsman Base L4 2.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | GAS | CARB | N | - | TDC | 2088 | 127 | |
| 1957 | GAS | CARB | N | - | TDC | 2088 | 127 | |
| 1956 | GAS | CARB | N | - | TDC | 2088 | 127 |
Standard Vanguard Base L6 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | GAS | CARB | N | - | TS | 1998 | 122 |

Dessous
Devant
Dessus