Recherche de pièces
ou
C-622
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Fil de bobine inclus
- No
- Quantité de bornes
- 2
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Rempli d’huile
- Yes
- Support de montage inclus
- Yes
- Type d’allumage
- Standard
- Type de bobine
- Conventional
- Type de borne
- Threaded
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Type de montage
- 1 Bolt
- Voltage
- 12.0 VDC
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Allard Palm Beach Base L6 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | GAS | CARB | N | - | - | 2267 | 138 | |
| 1953 | GAS | CARB | N | - | CZ1 | 2262 | 138 | |
| 1952 | GAS | CARB | N | - | - | 2267 | 138 | |
| 1952 | GAS | CARB | N | - | CZ1 | 2262 | 138 |
Allard Palm Beach Base L4 1.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | GAS | CARB | N | - | - | 1508 | 92 |
Allard Safari Base V8 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | GAS | CARB | N | - | - | 3622 | 221 | |
| 1953 | GAS | CARB | N | - | - | 3622 | 221 | |
| 1952 | GAS | CARB | N | - | - | 3622 | 221 |
Alvis TA21 Base L6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1952 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1951 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1950 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 |
Alvis TB21 Base L6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1952 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1951 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1950 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 |
Alvis TC108/G Base L6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1957 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1956 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 |
Alvis TC21 Base L6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1955 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1954 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 | |
| 1953 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 182 |
Alvis TC21/100 Base L6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 183 | |
| 1954 | GAS | CARB | N | - | - | 2993 | 183 |

Dessous
Devant
Dessus