ou
C-610
Spécifications
- Ignition Type
- Standard
- Nombre de broche
- 2
- Forme de la broche
- Threaded
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford F-350 XLT Lariat L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1985 | GAS | CARB | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1982 | GAS | CARB | N | E | - | 4917 | 300 | |
1982 | LPG | CARB | N | 9 | - | 4917 | 300 |
Ford F-350 XLT Lariat V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
1985 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 | |
1985 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
1982 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 |
Ford F-350 XLT Lariat V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | L | - | - | 460 | |
1985 | GAS | CARB | N | L | - | - | 460 |
Ford F-350 XLT Lariat V8 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 400 |
Ford F-500 Custom V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 | |
1976 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 | |
1975 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 |
Ford F-500 Custom V8 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | GAS | CARB | N | H | - | - | 390 | |
1976 | GAS | CARB | N | H | - | - | 390 | |
1975 | GAS | CARB | N | H | - | - | 390 |
Ford F-600 Base V8 7.0L
Ford F-600 Base V8 6.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | CARB | N | H | - | - | 370 |