Recherche de pièces
ou
C-610
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Fil de bobine inclus
- No
- Quantité de bornes
- 2
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Rempli d’huile
- Yes
- Support de montage inclus
- No
- Type d’allumage
- Standard
- Type de bobine
- Conventional
- Type de borne
- Threaded
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Voltage
- 12.0 VDC
- Code pop.
- B
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-350 Econoline Club Wagon Base V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | G | - | - | 302 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Base V8 5.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Base V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | A | - | - | 460 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | A | - | - | 460 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | A | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Base L6 4.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau L6 4.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | GAS | CARB | N | E | - | 4917 | 300 | |
| 1981 | GAS | CARB | N | E | - | 4917 | 300 | |
| 1980 | GAS | CARB | N | E | - | 4917 | 300 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 5.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 | |
| 1981 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 | |
| 1980 | GAS | CARB | N | G | - | 5753 | 351 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 400 | |
| 1981 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 400 | |
| 1980 | GAS | CARB | N | Z | - | - | 400 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | GAS | CARB | N | L | - | - | 460 | |
| 1981 | GAS | CARB | N | L | - | - | 460 | |
| 1980 | GAS | CARB | N | L | - | - | 460 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | A | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | G | - | - | 302 |


Dessous
Devant
Dessus