C-503

Spécifications

Ignition Type
Distributorless
Type de connecteur
Male
Nombre de broche
2
Forme de la broche
Stud
Code pop.
B

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Chevrolet S10 Base L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1996 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1995 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1994 GAS FI N 4 LN2 2190 134

Chevrolet S10 LS L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2003 GAS FI N H LN2 2190 134
launch 2002 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2001 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1998 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1997 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1996 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1995 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1994 GAS FI N 4 LN2 2190 134

Chevrolet S10 Xtreme L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2003 GAS FI N H LN2 2190 134
launch 2002 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2001 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134

Chevrolet Venture Base V6 3.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2004 GAS FI N E LA1 - 207
launch 2003 GAS FI N E LA1 - 207
launch 2002 GAS FI N E LA1 - 207
launch 2001 GAS FI N E LA1 - 207
launch 2000 GAS FI N E LA1 - 207