Recherche de pièces
ou
C-502
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Fil de bobine inclus
- No
- Quantité de bornes
- 2
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Rempli d’huile
- No
- Sexe du connecteur
- Male
- Support de montage inclus
- No
- Type d’allumage
- Standard
- Type de bobine
- Standard
- Type de borne
- Blade
- Type de borne (mâle/femelle)
- Male
- Type de montage
- 2 Bolts
- Voltage
- 12.0 VDC
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Mercury Lynx XR3 L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | 2 | - | 1598 | 98 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | 4 | - | 1598 | 98 |
Mercury Lynx XR3 L4 1.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | 9 | - | - | 116 |
Mercury Marquis Base L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1984 | LPG | CARB | N | 6 | - | - | 140 |
Mercury Marquis Base V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | 3 | - | - | 232 | |
| 1985 | GAS | FI | N | 3 | - | - | 232 | |
| 1984 | GAS | FI | N | 3 | - | - | 232 |
Mercury Marquis Brougham L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | A | - | - | 140 | |
| 1984 | LPG | CARB | N | 6 | - | - | 140 |
Mercury Marquis Brougham V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | 3 | - | - | 232 | |
| 1985 | GAS | FI | N | 3 | - | - | 232 | |
| 1984 | GAS | FI | N | 3 | - | - | 232 |
Mercury Sable GS V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | U | - | 2986 | 182 | |
| 1994 | GAS | FI | N | U | - | 2986 | 182 | |
| 1993 | GAS | FI | N | U | - | 2986 | 182 | |
| 1992 | GAS | FI | N | U | - | 2986 | 182 |
Mercury Sable GS V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 232 | |
| 1994 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 232 | |
| 1993 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 232 | |
| 1992 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 232 |

Dessous
Devant
Côté
Dessus