ou
C-502
Spécifications
- Ignition Type
- Standard
- Type de connecteur
- Male
- Nombre de broche
- 2
- Forme de la broche
- Blade
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford F-53 Motorhome Chassis Custom V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1991 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1990 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1989 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1988 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford F-53 Motorhome Chassis XL V8 7.5L
Ford F-700 Base V8 7.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | - | N | J | - | - | 429 | |
| 1992 | GAS | FI | N | J | - | - | 429 |
Ford F-Super Duty Base V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1989 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1988 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford F-Super Duty Custom V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1991 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1990 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford F-Super Duty XL V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |

Dessous
Devant
Côté
Dessus