C-1113

Spécifications

Code pop.
N

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Ford Transit-250 PTV V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2018 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2018 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2017 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2016 FLEX FI N M 99M 3726 227

Ford Transit-350 Base V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2019 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2018 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2018 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2017 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2016 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2015 FLEX FI N M 99M 3726 227

Ford Transit-350 XL V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2019 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2018 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2018 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2017 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2016 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2015 FLEX FI N M 99M 3726 227

Ford Transit-350 XLT V6 3.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2019 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2019 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2018 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2018 GAS FI N M 99M 3726 227
launch 2017 FLEX FI N M 99M 3726 227
launch 2016 FLEX FI N M 99M 3726 227