ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
99440
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 5-1/2 in.
- Largeur
- 5-7/8 in.
- Épaisseur
- 1 in.
- Entrée
- 11/16 in. Diameter
- Sortie
- 11/16 in. Diameter
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
GMC W4500 Forward W4S042 V8 6.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 |
GMC W4500 Forward W4S042 L4 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | 4 | 4HE1 | - | 290 | |
2001 | DIESEL | FI | T | 4 | 4HE1 | - | 290 | |
2000 | DIESEL | FI | T | 4 | 4HE1 | - | 290 | |
1999 | DIESEL | FI | T | 4 | 4HE1 | - | 290 |
GMC W4500 Forward W4S042 V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
2001 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
2000 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
1999 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 | |
1998 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
GMC W4500 Forward W4S042 L4 3.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | FI | T | K | 4BD2 | - | 236 | |
1997 | DIESEL | FI | T | K | 4BD2 | - | 236 | |
1996 | DIESEL | FI | T | K | 4BD2 | - | 236 | |
1995 | DIESEL | FI | T | K | 4BD2 | - | 236 |
GMC W4500 Forward W4S042 -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
1996 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
1995 | U/K | - | - | - | - | - | - |
GMC W5500 Forward W5S042 L4 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | 6 | 4HK1 | - | 317 | |
2006 | DIESEL | FI | T | 6 | 4HK1 | - | 317 | |
2005 | DIESEL | FI | T | 6 | 4HK1 | - | 317 |
GMC W5500HD Forward W5S042 L4 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | 6 | 4HK1 | - | 317 | |
2006 | DIESEL | FI | T | 6 | 4HK1 | - | 317 | |
2005 | DIESEL | FI | T | 6 | 4HK1 | - | 317 |
Isuzu NPR Base L4 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | 6 | 4HK1 | - | 317 | |
2006 | DIESEL | FI | T | 6 | 4HK1 | - | 317 |