ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
99417
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 7-15/16 in.
- Largeur
- 8 in.
- Épaisseur
- 2-1/2 in.
- Entrée
- 5/8 in. Diameter
- Sortie
- 5/8 in. Diameter
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Western Star 4800 4864-2 L6 10.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |
Western Star 4800 4864-2 L6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 |
Western Star 4800 4864-2 L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 |
Western Star 4800 4864-2 L6 11.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 11096 | 677 |
Western Star 4800 4864-2 L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Western Star 4800 4864-2 L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
Western Star 4800 4864-2 L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1996 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Western Star 4800 4864-2 -6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1995 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
1994 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |
Western Star 4800 4864-2 -6 10.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
1995 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 | |
1994 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 |
Western Star 4800 4864-2 L6 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | DIESEL | FI | T | - | 3116 | - | 403 | |
1995 | DIESEL | FI | T | - | 3116 | - | 403 |