Recherche de pièces
ou
99417
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.625 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.625 in
- Hauteur
- 7.9375 in
- Largeur
- 8 in
- Longueur
- 2.5 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- W
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner FLD120 FLD12042ST -6 10.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
| 1992 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
| 1991 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
| 1990 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 10.0L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 11.1L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 12.7L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 14.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
| 1992 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
| 1991 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 14.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
| 1992 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
| 1991 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | DIESEL | FI | T | - | OM366LA | - | 364 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 8.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | DIESEL | FI | T | - | 6CT8.3 | 8268 | 504 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST -6 10.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | DIESEL | - | - | - | 3306 | - | 638 |

Côté gauche
Dessus