Recherche de pièces
ou
99396
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.75 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.75 in
- Hauteur
- 6.3125 in
- Largeur
- 12 in
- Longueur
- 1.875 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 10.8L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 11.1L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 12.7L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 14.0L
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 14.6L
Freightliner FLD120 FLD12042ST -6 10.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
| 1995 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
| 1994 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 | |
| 1993 | DIESEL | - | - | - | 3176 | - | 629 |
Freightliner FLD120 FLD12042ST L6 10.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |


Côté gauche
Dessus