Recherche de pièces
ou
99327
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.6875 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.6875 in
- Hauteur
- 7.1875 in
- Largeur
- 7 in
- Longueur
- 1.0625 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- C
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-350 Super Duty XL V8 5.4L
Ford E-350 Super Duty XL V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford E-350 Super Duty XL V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2007 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
| 2006 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford E-350 Super Duty XLT V10 6.8L
Ford E-350 Super Duty XLT V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | CNG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2014 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2014 | LPG | FI | N | L | - | - | 330 | |
| 2013 | CNG | FI | N | L | - | - | 330 |


Côté droit
Dessus