Recherche de pièces
ou
98202
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.8125 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.8125 in
- Hauteur
- 6.6875 in
- Largeur
- 7.8125 in
- Longueur
- 1 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Jeep Renegade Latitude L4 1.8L
Jeep Renegade Latitude L4 1.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GAS | FI | T | 1 | EYF | 1332 | 81 | |
| 2020 | GAS | FI | T | 1 | EYF | 1332 | 81 | |
| 2019 | GAS | FI | T | 1 | EYF | 1332 | 81 |
Jeep Renegade Latitude L4 2.4L
Jeep Renegade Latitude L4 1.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | GAS | FI | T | H | EAM | 1368 | 83 | |
| 2017 | GAS | FI | T | H | EAM | 1368 | 83 | |
| 2016 | GAS | FI | T | H | EAM | 1368 | 83 | |
| 2015 | GAS | FI | T | H | EAM | 1368 | 83 |


Côté gauche
Dessus