Recherche de pièces
ou
94750
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.625 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.625 in
- Hauteur
- 7.875 in
- Largeur
- 5 in
- Longueur
- 2 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- C
Documents associés
Applications
Filtres
Acura Integra RS L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | GAS | FI | N | - | B18B1 | 1834 | - |
Acura Integra Special Edition L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GAS | FI | N | - | B18B1 | 1834 | - | |
| 1995 | GAS | FI | N | - | B18B1 | 1834 | - |
Acura Integra Type R L4 1.8L
Honda Civic CX L4 1.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | - | D15B8 | 1493 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | - | D15B8 | 1493 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | - | D15B8 | 1493 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | - | D15B8 | 1493 | - |
Honda Civic DX L4 1.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | - | D15B7 | 1493 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | - | D15B7 | 1493 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | - | D15B7 | 1493 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | - | D15B7 | 1493 | - |
Honda Civic EX L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | - | D16Z6 | 1588 | 98 | |
| 1994 | GAS | FI | N | - | D16Z6 | 1588 | 98 | |
| 1993 | GAS | FI | N | - | D16Z6 | 1588 | 98 | |
| 1992 | GAS | FI | N | - | D16Z6 | 1588 | 98 |
Honda Civic LX L4 1.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | - | D15B7 | 1493 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | - | D15B7 | 1493 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | - | D15B7 | 1493 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | - | D15B7 | 1493 | - |
Honda Civic Si L4 1.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | - | D16Z6 | 1588 | 98 |


Côté droit
Dessus