Recherche de pièces
ou
94734
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.625 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.625 in
- Hauteur
- 8.8125 in
- Largeur
- 6.9375 in
- Longueur
- 1.625 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- C
Documents associés
Applications
Filtres
Volvo 760 Base L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | T | 8 | B230FT | 2316 | - | |
| 1989 | GAS | FI | T | 8 | B230FT | 2316 | - | |
| 1985 | GAS | FI | T | 8 | B230FT | 2316 | - |
Volvo 760 GLE V6 2.8L
Volvo 760 GLE L4 2.3L
Volvo 760 GLE L6 2.4L
Volvo 780 Base L4 2.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | T | 8 | B230FT | 2316 | - | |
| 1990 | GAS | FI | T | 8 | B230FT | 2316 | - | |
| 1989 | GAS | FI | T | 8 | B230FT | 2316 | - |
Volvo 780 Base V6 2.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | GAS | FI | N | 6 | B280F | 2849 | - |


Côté gauche
Dessus