Recherche de pièces
ou
94582
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.625 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.625 in
- Hauteur
- 7.375 in
- Largeur
- 7.0625 in
- Longueur
- 1.25 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
Ford F-Super Duty Base V8 7.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 |
Ford F-Super Duty Base V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford F-Super Duty Custom V8 7.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
| 1991 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 | |
| 1990 | DIESEL | FI | N | M | - | - | 445 |
Ford F-Super Duty Custom V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1991 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1990 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford F-Super Duty XL V8 7.3L
Ford F-Super Duty XL V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford F-Super Duty XLT V8 7.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
| 1996 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
| 1995 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |
Ford F-Super Duty XLT V8 7.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
| 1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |


Côté gauche
Dessus