ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
94572
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 5-3/16 in.
- Largeur
- 5-7/8 in.
- Épaisseur
- 1-1/4 in.
- Entrée
- 5/8 in. Diameter
- Sortie
- 5/8 in. Diameter
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford F-350 Base L6 3.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | A | - | 3933 | 240 | |
1967 | GAS | CARB | N | A | - | 3933 | 240 | |
1966 | GAS | CARB | N | A | - | 3933 | 240 | |
1965 | GAS | CARB | N | J | - | 3933 | 240 |
Ford F-350 Base L6 4.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
1967 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
1966 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 | |
1965 | GAS | CARB | N | B | - | 4917 | 300 |
Ford F-350 Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | - | - | - | 302 | |
1967 | GAS | CARB | N | - | - | - | 302 | |
1966 | GAS | CARB | N | - | - | - | 302 | |
1965 | GAS | CARB | N | - | - | - | 302 |
Ford F-350 Base V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 | |
1966 | GAS | CARB | N | - | - | 5917 | 361 | |
1966 | GAS | CARB | N | Y | - | - | 360 | |
1965 | GAS | CARB | N | - | - | 5917 | 361 |
Ford F-350 Base V8 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | GAS | CARB | N | H | - | - | 390 | |
1968 | GAS | CARB | N | H | - | 6391 | 390 | |
1968 | GAS | CARB | N | H | - | 6392 | 390 |
Ford F-350 Base V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | GAS | CARB | N | D | - | 5769 | 352 | |
1966 | GAS | CARB | N | D | - | 5769 | 352 | |
1965 | GAS | CARB | N | - | - | 5769 | 352 | |
1965 | GAS | CARB | N | D | - | 5769 | 352 |
Ford F-350 Base V8 4.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | GAS | CARB | N | C | - | 4786 | 292 | |
1965 | GAS | CARB | N | D | - | 4786 | 292 |