ou
94553
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 7-9/16 in.
- Largeur
- 6-11/16 in.
- Épaisseur
- 1-1/4 in.
- Entrée
- 5/8 in. Diameter
- Sortie
- 3/4 in. Diameter
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet C10 Cheyenne V8 7.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | GAS | CARB | N | W | - | - | 454 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | S | - | - | 454 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | S | - | - | 454 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | S | - | - | 454 |
Chevrolet C10 Cheyenne L6 4.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 |
Chevrolet C10 Cheyenne L6 4.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 | |
| 1976 | GAS | CARB | N | T | - | - | 292 |
Chevrolet C10 Cheyenne V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | U | LG9 | - | 305 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | U | LG9 | - | 305 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | U | LG9 | - | 305 |
Chevrolet C10 Cheyenne V8 5.7L
Chevrolet C10 Cheyenne V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | R | - | - | 400 |


Côté gauche
Côté droit
Dessus