ou
94517
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 8 in.
- Largeur
- 6-1/2 in.
- Épaisseur
- 2 in.
- Entrée
- 5/8 in. Diameter
- Sortie
- 3/4 in. Diameter
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Century Custom L4 2.5L
Buick Century Custom V6 2.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | CARB | N | X | - | - | 173 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | X | - | - | 173 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | X | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | X | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | X | - | - | 173 |
Buick Century Custom V6 3.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | 3 | LN3 | 3800 | 231 | |
| 1985 | GAS | FI | N | 3 | LN3 | 3800 | 231 | |
| 1984 | GAS | FI | N | 3 | LN3 | 3800 | 231 |
Buick Century Custom V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | E | - | - | 181 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | E | - | - | 181 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | E | - | - | 181 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | E | - | - | 181 |
Buick Century Custom V6 4.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | DIESEL | FI | N | T | - | - | 260 | |
| 1984 | DIESEL | FI | N | T | - | - | 260 | |
| 1983 | DIESEL | FI | N | T | - | - | 260 | |
| 1982 | DIESEL | FI | N | T | - | - | 260 |
Buick Century Estate L4 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | FI | N | R | - | 2474 | 151 |
Buick Century Estate V6 3.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | GAS | CARB | N | E | - | - | 181 |


Côté gauche
Dessus