ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
94466
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 8-5/8 in.
- Largeur
- 6-1/4 in.
- Épaisseur
- 1-1/4 in.
- Entrée
- 5/8 in. Diameter
- Sortie
- 5/8 in. Diameter
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Dodge Ram 1500 Lujo V6 3.9L
Dodge Ram 1500 Lujo V8 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1997 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1996 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1995 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 |
Dodge Ram 1500 Lujo V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
1995 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Ram 1500 R/T V6 3.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
2000 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1999 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1998 | GAS | FI | N | - | - | 3908 | 238 |
Dodge Ram 1500 R/T V8 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1998 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 |
Dodge Ram 1500 Runner V6 3.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1996 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
1995 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge Ram 1500 Runner V8 5.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1996 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
1995 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 |
Dodge Ram 1500 Runner V8 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
1995 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |