Recherche de pièces
ou
93050
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.75 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.75 in
- Hauteur
- 8.25 in
- Largeur
- 7.5 in
- Longueur
- 1.375 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- A
Documents associés
Applications
Filtres
GMC Sierra 3500 Base V8 8.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2003 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2002 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 |
GMC Sierra 3500 Base V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CNG | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 | |
| 2003 | GAS | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 | |
| 2002 | GAS | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 |
GMC Sierra 3500 Base V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | DIESEL | FI | T | 1 | LB7 | 6599 | 403 | |
| 2002 | DIESEL | FI | T | 1 | LB7 | 6599 | 403 |
GMC Sierra 3500 SL V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 | |
| 2002 | GAS | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 | |
| 2001 | GAS | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 |
GMC Sierra 3500 SL V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DIESEL | FI | T | 2 | LLY | 6599 | 403 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | D | LBZ | 6599 | 403 | |
| 2002 | DIESEL | FI | T | 1 | LB7 | 6599 | 403 | |
| 2001 | DIESEL | FI | T | 1 | LB7 | 6599 | 403 |
GMC Sierra 3500 SL V8 8.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2002 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 | |
| 2001 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 |
GMC Sierra 3500 SLE V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 | |
| 2005 | CNG | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 | |
| 2005 | GAS | FI | N | U | LQ4 | 5967 | 364 |
GMC Sierra 3500 SLE V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DIESEL | FI | T | 2 | LLY | 6599 | 403 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | D | LBZ | 6599 | 403 | |
| 2005 | DIESEL | FI | T | 2 | LLY | 6599 | 403 |
GMC Sierra 3500 SLE V8 8.1L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | G | L18 | - | 496 |


Côté gauche
Dessus