ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-9090
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 24 In.
- Largeur
- 17-1/4 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner FLD120SD FLD12086ST L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 |
Freightliner FLD120SD FLD120SDGL -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2009 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2008 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2007 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Freightliner FLD132 Base -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2009 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2008 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2007 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2006 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2005 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Freightliner FLD132 Base L6 14.0L
Freightliner FLD132 Base L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2007 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 |
Freightliner FLD132 Base L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Freightliner FLD132 Base L6 12.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | MBE4000 | 12816 | 781 |
Freightliner FLD132 Base L6 14.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |