ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-9071
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 27-13/16 In.
- Largeur
- 19-15/16 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner M2 106 Base -6 9.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | DIESEL | - | T | - | L9 | - | 549 | |
2019 | DIESEL | - | T | - | L9 | - | 549 | |
2018 | DIESEL | - | T | - | L9 | - | 549 |
Freightliner M2 106 Base L4 5.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | DIESEL | - | T | - | DD5 | - | 313 | |
2019 | DIESEL | - | T | - | DD5 | - | 313 | |
2018 | DIESEL | - | T | - | DD5 | - | 313 | |
2017 | DIESEL | - | T | - | DD5 | - | 313 |
Freightliner M2 106 Base L6 6.7L
Freightliner M2 106 Base L6 7.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | DIESEL | - | T | - | DD8 | - | 470 | |
2019 | DIESEL | - | T | - | DD8 | - | 470 | |
2018 | DIESEL | - | T | - | DD8 | - | 470 |
Freightliner M2 106 Base L6 8.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
2016 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 |
Freightliner M2 106 Base L6 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2017 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2016 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2015 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 |
Freightliner M2 106 Base L6 8.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
2017 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
2016 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 |