ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-9070
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 33-11/16 In.
- Largeur
- 21-9/16 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner FLD132 Base -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2010 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2009 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2008 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Freightliner FLD132 Base L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Freightliner FLD132 Base L6 14.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Freightliner FLD132 Base L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2009 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 |
Freightliner FLD132 Base L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 |
Freightliner M2 106 Base -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2015 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2014 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Freightliner M2 106 Base L6 6.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2015 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | MBE906 | - | 388 |
Freightliner M2 106 Base L6 6.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
2015 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Freightliner M2 106 Base L6 8.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
2015 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 |
Freightliner M2 106 Base L6 8.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
2015 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 |