ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-9057
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 32 In.
- Largeur
- 18-3/4 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner Columbia Base L6 14.0L
Freightliner Columbia Base L6 14.9L
Freightliner FL60 Base L6 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | ISB 5.9 | - | 359 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | ISB 5.9 | - | 359 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | 6BT5.9 | - | 359 |
Freightliner FL60 Base L6 7.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 |
Freightliner FL60 Base L6 8.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | 6CT8.3 | 8268 | 504 |
Freightliner FL60 FL6042S L6 5.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | ISB 5.9 | - | 359 | |
1998 | CNG | FI | T | - | B5.9G | - | 359 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | ISB 5.9 | - | 359 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | 6BT5.9 | - | 359 |
Freightliner FL60 FL6042S L6 7.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 | |
1998 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 | |
1997 | DIESEL | FI | T | - | 3126 | - | 441 |
Freightliner FL60 FL6042S L6 8.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 |