ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-9053
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 20-5/8 In.
- Largeur
- 23 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
International 5500i Base L6 7.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2002 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
2001 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
International 5500i Base L6 8.7L
International 5500i Base -6 12.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
2001 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 | |
2000 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
International 5500i Base L6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 | |
2001 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 | |
2000 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 |
International 5500i Base L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 | |
2001 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 | |
2000 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 |
International 5500i Base L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
2001 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
2000 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
International 5500i Base L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
2001 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 | |
2000 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |
International 5600i Base -6 11.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 |
International 5600i Base -6 12.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
International 5600i Base L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 |