ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-9042
Spécifications
- Type
- Tube & Fin
- Hauteur
- 35-13/16 In.
- Largeur
- 18-1/16 In.
- Épaisseur
- 11/16 In.
- Type d'entrée
- Male Threaded
- Type de sortie
- Male Threaded
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Western Star 4900SA Base L6 12.8L
Western Star 4900SA Base L6 14.0L
Western Star 4900SA Base L6 14.6L
Western Star 4900SA Base L6 14.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
2009 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Western Star 4900SA Base L6 14.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2010 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Western Star 4900SA Base -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2009 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2008 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Western Star 4900SA Base -6 12.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2009 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2008 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Western Star 4900SA Base L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |